| Material | Polypropylene |
| Micron Ratings | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 70 |
| Lengths | 5, 10, 20, 30, 40 inch |
| End Caps | DOE, SOE-222 Flat, SOE-222 Fin, SOE-226 Flat, SOE-226 Fin |
| Gaskets | Silicone, Viton, EPDM, Buna-N, Teflon/ Viton, Teflon |
| Applications | Semiconductors, Optoelectronics, Chemicals Manafacturing, Wine, Beverages, Phamaceuticals, Ultra Water Filtration, |
| Medical Water and PCW etc. |