| Materials | Polypropylene, Bleached cotton |
| Core | PP, 304 SUS, 316 SUS, Tin Steel |
| Lengths | 5, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 30, 39.25, 40, 50 inch. |
| Micron Ratings | 0.5, 1, 5, 10, 25, 30, 50, 75, 100 |
| End Caps | DOE, SOE-222 Flat, SOE-222 Fin, SOE-226 Flat, SOE-226 Fin |
| Applications (PP) | Semiconductors, optoelectronics, PCB, Plating, Petrochemical Processes, Wine, Beverages, Pre-RO, Waste Water Treatment etc. |
| Applications ( Cotton ) | Semiconductors, optoelectronics, Chemical Manufacturing, Diesel Fuels, Solvents, Ultrasonic Cleaning, Beverages etc. |
Das publikum mchte dein gesicht sehen nicht deinen write my research paper rcken.